Длина | Оцинкованный | Крашеный | ||||
забора | 1,5 м | 1,8 м | 2,0 м | 1,5 м | 1,8 м | 2,0 м |
Сплошным полотном (Сетка 1.6 мм, ячейки 50х50 мм) | ||||||
< 30 м | 930 р/п.м | 980 р/п.м | 1030 р/п.м | 1250 р/п.м | 1300 р/п.м | 1350 р/п.м |
30-70 м | 880 р/п.м | 930 р/п.м | 970 р/п.м | 1200 р/п.м | 1250 р/п.м | 1300 р/п.м |
> 70 м | 830 р/п.м | 880 р/п.м | 930 р/п.м | 1150 р/п.м | 1200 р/п.м | 1250 р/п.м |
Секционный забор (Сетка 1.6 мм, ячейки 50х50 мм) | ||||||
< 30 м | 1480 р/п.м | 1530 р/п.м | 1580 р/п.м | 1800 р/п.м | 1850 р/п.м | 1900 р/п.м |
30-70 м | 1430 р/п.м | 1480 р/п.м | 1530 р/п.м | 1750 р/п.м | 1800 р/п.м | 1850 р/п.м |
> 70 м | 1480 р/п.м | 1430 р/п.м | 1480 р/п.м | 1700 р/п.м | 1750 р/п.м | 1800 р/п.м |
Вариант Эконом от 1200 р/п.м* - комплектация:
Элемент комплектации | Материал |
столбы | профильная труба 50*50*2 забетонированная на глубину 80 см |
перемычки | профильная труба 20*40*1,5 |
сетка сварная | С полимерным покрытием высотой 1,5 м, ячейка 50х75 мм |
пролет | 3 м |
крепление | кровельные саморезы |
Ворота - работа от 5000 рублей + стоимость материала
Калитка - работа от 2000 рублей + стоимость материала
Расчет стоимости забора с воротами и калиткой:
общая длина забора х цена 1 п.м забора + стоимость ворот + стоимость калитки